Gesamtlänge (mm) | GL | 6550 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4480 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6330 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1270 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1070 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 770 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 460 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1860 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2360 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 2460 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4650 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5000 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 5080 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 3110 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3460 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HS800 | 3540 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.