Gesamtlänge (mm) | GL | 7200 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 5080 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6970 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1370 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1140 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 860 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 430 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 2250 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2850 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 3050 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 5430 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5560 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 5950 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 3530 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3950 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HS800 | 4090 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 49 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.