Gesamtlänge (mm) | GL | 7060 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 5040 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6750 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1380 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1180 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 890 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 560 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 2070 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2680 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 2880 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 5060 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5500 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 5650 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 3270 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3700 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HS800 | 3841 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 43 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.