Gesamtlänge (mm) | GL | 6550 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4480 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6460 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1380 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1170 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 880 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 560 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 2080 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2680 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 2880 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4810 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5220 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 5360 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 3300 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3720 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HS800 | 3870 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 46 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.