Gesamtlänge (mm) | GL | 11125 |
Gesamtlänge bei geöffneter Rückwand (mm) | GL2 | 12076 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 9000 |
Bordwandhöhe (mm) | BW | 2000 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1550 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 450 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 480-700 |
Gesamthöhe bei Serienaufbau 2000 mm (mm) | HA | 3550 |
Gesamthöhe bei geöffneter Rückwand (mm) | HA2 | 4811 |
Gesamthöhe Aufbau 2300 mm (mm) | HA2000 | 3850 |
Achsabstand (mm) | AA | 1800 |
Reifendurchmesser (mm) | RD | 1240 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.