Gesamtlänge (mm) | GL | 6330 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4480 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6040 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 845 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 565 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 365 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 830 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1645 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2155 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2255 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4615 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 4975 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5045 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2885 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3245 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3315 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 49 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.