Gesamtlänge (mm) | GL | 6400 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 4550 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6100 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1140 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 880 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 610 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 370 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 860 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2610 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 3120 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3220 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 5290 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 5620 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5680 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2450 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.