Gesamtlänge (mm) | GL | 5880 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4070 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 5670 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1080 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 815 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 565 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 415 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 720 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1655 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2145 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2245 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4100 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK500 | 4445 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 4515 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2780 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3095 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3165 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.