Gesamtlänge (mm) | GL | 9300 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 7300 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 8750 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1520 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1290 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 990 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 310 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 370 - 670 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 3020 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3620 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 3820 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 7850 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 8240 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 8370 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2760 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.