Gesamtlänge (mm) | GL | 8140 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 6500 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 7600 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1340 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 780 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 400 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 400 - 1000 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2870 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 3480 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3680 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 6810 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 7200 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 7330 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2590 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.