Gesamtlänge (mm) | GL | 7940 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 6200 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 7600 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1340 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 780 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 400 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 400 - 1000 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2340 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2840 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2940 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 6810 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 7200 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 7330 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2590 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50° |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.