Gesamtlänge (mm) | GL | 7000 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 5300 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6640 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1300 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1080 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 740 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 350 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 750 - 920 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2930 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 3430 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3530 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 6000 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 6330 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 6390 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2830 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.