Gesamtlänge (mm) | GL | xx |
Plattformlänge innen (mm) | PL | xx |
Rahmenlänge (mm) | RL | xx |
Plattformhöhe (mm) | PH | xx |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | xx |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | xx |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | xx |
Anhängehöhe (mm) | AH | xx |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | xx |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | xx |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | xx |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | xx |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK500 | xx |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | xx |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | xx |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | xx |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | xx |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | xx |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.