Gesamtlänge (mm) | GL | 6380 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4480 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6030 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 860 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 590 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 350 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 600 - 710 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1770 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2270 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2380 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4690 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 5045 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5120 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2970 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3325 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3400 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.