Gesamtlänge (mm) | GL | 6380 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4550 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6100 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 850 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 590 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 350 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 600 - 710 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2520 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 3030 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3130 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 5280 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 5610 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5680 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2280 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.