Gesamtlänge (mm) | GL | 6380 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4480 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6050 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1100 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 875 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 605 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 400 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 600 - 710 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1685 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2185 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2285 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4655 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK500 | 5005 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5080 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2925 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3275 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3350 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 49 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.