Gesamtlänge (mm) | GL | 5640 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4070 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 5460 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1080 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 820 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 585 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 410 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 670 - 780 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1650 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2160 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2260 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4090 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 4450 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 4520 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2760 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3120 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3190 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.