Gesamtlänge (mm) | GL | Ö:5640/D:5880 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4070 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 5530 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1000 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 740 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 500 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 330 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 630 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1570 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2060 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2160 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 3945 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 4360 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 4435 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2595 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS500 | 3010 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 3085 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.