Gesamtlänge (mm) | GL | 5200 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 3430 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 4920 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1000 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 740 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 505 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 395 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 660 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1565 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2035 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | - |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 3600 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 3925 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | - |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2500 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HS400 | 2835 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | - |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 46 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.