Gesamtlänge (mm) | GL | 5800 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 4070 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 5740 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1020 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 760 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 520 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 380 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 700 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1570 |
Gesamthöhe AW 400 mm (mm) | HA400 | 1970 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2170 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 4370 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK400 | xx |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | xx |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 3050 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HS400 | xx |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | xx |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 45 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.