Gesamtlänge (mm) | GL | 5200 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 3430 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 4920 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 980 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 720 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 485 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 375 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 660 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1545 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 2015 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | - |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 3580 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 3905 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | - |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2490 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HS400 | 2815 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | - |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 46 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.