Gesamtlänge (mm) | GL | 4700 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 2930 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 4400 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 955 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 710 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 470 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 345 |
Anhängehöhe (mm) | AH | AT: 500 - 730 / DE: 650 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1420 |
Gesamthöhe AW 400 mm (mm) | HA400 | 1815 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2015 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 3121 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK400 | 3395 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 3534 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2431 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HS400 | 2710 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 2851 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 46 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.