Gesamtlänge (mm) | GL | 4460 |
Plattformlänge innen (mm) | PL | 2930 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 4400 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 920 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 665 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 425 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 300 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 620 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 1375 |
Gesamthöhe AW 400 mm (mm) | HA400 | 1770 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 1970 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 2937 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HK400 | 3350 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 3489 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt Serien BW (mm) | HS | 2385 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 400 mm) (mm) | HS400 | 2665 |
Gesamthöhe seitlich aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HS600 | 2807 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 46 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.