Gesamtlänge (mm) | GL | 6400 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 4550 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 6060 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1200 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1050 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU | 780 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 450 |
Anhängehöhe (mm) | AH | 800 - 910 |
Gesamthöhe bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HA | 2700 |
Gesamthöhe AW 500 mm (mm) | HA500 | 3210 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 3310 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei serienmäßiger Muldenhöhe (mm) | HK | 5290 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 500 mm) (mm) | HK500 | 5620 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 5680 |
Unterkante hydraulische Rückwand (mm) | HR | 2830 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 50 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.