Gesamtlänge (mm) | GL | 9410 |
Muldenlänge innen (mm) | PL | 7230 |
Rahmenlänge (mm) | RL | 9050 |
Plattformhöhe (mm) | PH | 1420 |
Rahmenhöhe Rahmenoberkante (mm) | RO | 1240 |
Rahmenhöhe Rahmenunterkante (mm) | RU |
930 |
Bodenfreiheit Unterfahrschutz hinten (mm) | BU | 460 |
Gesamthöhe bei Serien BW (mm) | HA | 2360 |
Gesamthöhe AW 600 mm (mm) | HA600 | 2960 |
Gesamthöhe AW 800 mm (mm) | HA800 | 3160 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt bei Serien BW (mm) | HK | 7400 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 600 mm) (mm) | HK600 | 7800 |
Gesamthöhe nach hinten aufgekippt (AW 800 mm) (mm) | HK800 | 7940 |
Kippwinkel nach hinten (°) | KW | 48 |
Kippwinkel seitlich (°) | KWS | 45 |
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Maße und Gewichte unverbindlich.